
| Физическое состояние | Пастообразная прозрачная масса на основе силиконового каучука |
| Стекание DIN EN ISO 7390 | <5 мм |
| Время образования пленки DIN EN ISO 291 | ~5 минут |
| Время жизни DIN EN ISO 291 | 9 минут |
| Плотность DIN EN ISO 2811-2 | 1,015 кг/л |
| Температура нанесения | от +5 до +40°C, перед применением тюбик с герметиком должен храниться в помещении при +20°C |
| Возможность покраски герметика | Нет |
| Скорость отверждения DIN EN ISO 291 | 3 мм в сутки |
| Твердость по Шору (А) (DIN 53505, герметик отверждался 7 дней при +23°C и влажности 50%) | 23 |
| Модуль упругости при 100% | 0,4 МПа |
| Прочность на разрыв ISO 8339 | 0,4 МПа |
| Растяжение при разрыве ISO 8339 | 150% |
| Температура эксплуатации | от -40 до +150°C |
| Водостойкость | хорошая |
| Устойчивость к влиянию окружающей среды | хорошая |
| УФ-стойкость | хорошая |
| Стойкость к маслам и топливу (DIN 52 452-2, после 7 дней отверждения в нормальных условиях, 7 дней в машинном масле, последующей очистке и сушке) |
Твердость по Шору (А) 19 (-17%) Модуль упругости при 100% 0,36 (-10%) |
| Условия хранения | в закрытой тубе при температуре от +15 до +25°C, срок хранения 12 месяцев |
| Единица | Туба 310 мл |
| Страна-производитель | Испания |