
| Фізичний стан | Пастоподібна прозора маса на основі силіконового каучуку |
| Стікання DIN EN ISO 7390 | <5 мм |
| Час утворення плівки DIN EN ISO 291 | ~5 хвилин |
| Час життя DIN EN ISO 291 | 9 хвилин |
| Щільність DIN EN ISO 2811-2 | 1,015 кг/л |
| Температура нанесення | від +5 до +40°C, перед застосуванням тюбик із герметиком повинен зберігатися у приміщенні при +20°C |
| Можливість фарбування герметика | Немає |
| Швидкість затвердіння DIN EN ISO 291 | 3 мм на добу |
| Твердість за Шором (А) (DIN 53505, герметик твердів 7 днів при +23°C і вологості 50%) | 23 |
| Модуль пружності при 100% | 0,4 МПа |
| Міцність на розрив ISO 8339 | 0,4 МПа |
| Розтягання при розриві ISO 8339 | 150% |
| Температура експлуатації | від -40 до +150°C |
| Водостійкість | добра |
| Стабільність до впливу навколишнього середовища | добра |
| УФ-стійкість | добра |
| Стійкість до олив і палива (DIN 52 452-2, після 7 днів затвердіння в нормальних умовах, 7 днів у машинній оливі, наступному очищенні й сушінні) |
Твердість за Шором (А) 19 (-17%) Модуль пружності при 100% 0,36 (-10%) |
| Умови зберігання | у закритій тубі при температурі від +15 до +25°C, термін зберігання 12 місяців |
| Одиниця | Туба 310 мл |
| Країна-виробник | Іспанія |