

| Колір | прозорий (однак виробник оптичну прозорість не гарантує) |
| Товщина | 1,0 мм |
| Захисне покриття (лайнер) | червона поліетиленова плівка товщиною 0,13мм |
| Зусилля на відрив, сталь | 26 Н / 10 мм ширини |
| Міцність на статичний зсув, матеріал неіржавна сталь, площа приклеювання 3.23 кв.см., 1000 хвилин |
1000 грамів при +22°C 500 грамів при+66°C 500 грамів при +93°C |
| Міцність на нормальний розрив, матеріал алюміній, кімн. темп., площа 6.45 кв. см, швидкість 50 мм/хв | 69 Н / кв.см |
| Термостійкість | +90°С, короткотривала до +150°С |
| Стійкість до розчинників | Після проведення випробувань із більшістю розчинників включно з бензином, реактивним пальним JP-4, мінеральними спиртами, моторними мастилами, амонієвим очисником, ацетоном, метилетилкетоном, помітних змін немає. Повітряна сушка 20 секунд. |
| Стійкість до ультрафіолетового випромінювання | Після 346 годин в УФ-камері змін немає |
